| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 约07:00 | 日广1《亚洲音乐中心》前 | 400 | 700 | 1000 | 1700 | ||||
| 2 | 约07:40 | 日广2《快乐生活一点通》前 | 400 | 700 | 1000 | 1700 | ||||
| 3 | 约08:20 | 日广3《万千风情》前 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 4 | 约08:50 | 日广4《你该怎么办》前 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 5 | 约09:50 | 日广5《时尚follow me》前 | 600 | 1100 | 1500 | 2600 | ||||
| 6 | 约10:30 | 日广6《政风行风面对面》等前 | 700 | 1300 | 1800 | 3200 | ||||
| 7 | 约11:40 | 日广7《都市110》*前 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 8 | 约12:20 | 日广8《都市话题类节目》*前 | 900 | 1600 | 2200 | 3900 | ||||
| 9 | 约12:55 | 日广9 《公民与法》*前 | 900 | 1600 | 2200 | 3900 | ||||
| 10 | 约13:30 | 日广10《都市影院》前 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 11 | 约14:40 | 日广11《都市影院》中 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 12 | 约15:30 | 日广12《时尚剧场一》前 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 13 | 约16:00 | 日广13《时尚剧场一》中 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 14 | 约16:40 | 日广14《时尚剧场二》前 | 700 | 1300 | 1800 | 3200 | ||||
| 15 | 约17:00 | 日广15《时尚剧场二》中 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 16 | 约17:30 | 日广16《娱乐在线》前 | 600 | 1100 | 1500 | 2600 | ||||
| 17 | 约18:20 | 晚广1《快乐生活一点通》前 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 18 | 约18:45 | 晚广2《幸运向前冲》前 | 2000 | 3600 | 4800 | 8800 | ||||
| 19 | 约19:45 | 晚广3《都市110》前 | 3300 | 6000 | 8000 | 15000 | ||||
| 20 | 约20:15 | 晚广4《都市话题类节目》前 | 3000 | 5400 | 7300 | 13000 | ||||
| 21 | 约20:50 | 晚广5《公民与法》前 | 2800 | 5000 | 6800 | 12000 | ||||
| 22 | 约21:10 | 晚广6《政风行风面对面》前 | 2600 | 4700 | 6300 | 11000 | ||||
| 23 | 约22:00 | 晚广7《时尚剧场一》前 | 2000 | 3600 | 4800 | 8800 | ||||
| 24 | 约22:05 | 晚广8《时尚剧场一》特约 | 2200 | 4000 | 5300 | 9600 | ||||
| 25 | 约22:20 | 晚广9《时尚剧场一》中1 | 2400 | 4300 | 5800 | 10000 | ||||
| 26 | 约22:35 | 晚广10《时尚剧场一》中2 | 2000 | 3600 | 4800 | 8800 | ||||
| 27 | 约23:00 | 晚广11《时尚剧场二》前 | 1500 | 2700 | 3600 | 6600 | ||||
| 28 | 约23:05 | 晚广12《时尚剧场二》特约 | 1800 | 3200 | 4400 | 7900 | ||||
| 29 | 约23:25 | 晚广13《时尚剧场二》中1 | 1400 | 2500 | 3400 | 6100 | ||||
| 30 | 约23:40 | 晚广14《时尚剧场二》中2 | 1200 | 2200 | 3000 | 5200 | ||||
| 31 | 约00:15 | 晚广15《都市110》*前 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 32 | 约00:45 | 晚广16《都市影院》前 | 1000 | 1800 | 2500 | 4400 | ||||
| 33 | 约01:20 | 晚广17《都市影院》中1 | 800 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||
| 34 | 约01:50 | 晚广18《都市影院》中2 | 700 | 1300 | 1800 | 3200 | ||||
| 35 | 约02:25 | 晚广19《狂野周末》前 | 500 | 900 | 1200 | 2200 | ||||
| 36 | 07:00—09:00 | 日间资讯类节目 | 300元/分钟 | |||||||
| 37 | 09:00—11:00 | 日间资讯类节目 | 400元/分钟 | |||||||
| 38 | 11:00—15:00 | 日间资讯类节目 | 600元/分钟 | |||||||
| 39 | 15:00—17:00 | 日间资讯类节目 | 500元/分钟 | |||||||
| 40 | 17:00—18:30 | 日间资讯类节目 | 600元/分钟 | |||||||
| 41 | 23:00以后 | 晚间资讯类节目 | 500元/分钟 |
广告须知:
1、以上刊例自2006年1月1日起执行
2、周六、周日《再回首剧场》为《潮流剧场》
3、周二下午15:00至18:00设备检修 |